Rosiana, Caltira and Utami, Rina Puji (2021) PEER REVIEW: Efektifitas Smart Chart- Station Rotation Blended Learning Dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Dalam Mempelajari Morpheme dan Syntax. Jurnal Siliwangi- Seri Pendidikan. pp. 2614-5790.
|
Text (PEER REVIEW)
19.B.pdf Download (892kB) |
Official URL: https://drive.google.com/file/d/1NbXmlrn0-G6YbAFQX...
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | perpustakaan@stkipnganjuk.ac.id |
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education |
| Divisions: | ILMU KEPENDIDIKAN > S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| Depositing User: | Caltira Rosiana |
| Date Deposited: | 12 Apr 2023 09:11 |
| Last Modified: | 17 Apr 2023 07:15 |
| URI: | http://repository.stkipnganjuk.ac.id/id/eprint/616 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
